42차 서울백북스 현장모습
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
391 | 차를 빼주세요 4 | 이병록 | 2012.05.16 | 2059 | |
390 | 공지 | 제43차 서울백북스 회계내역 | 박경숙 | 2012.05.03 | 1651 |
389 | 43차 서울백북스 현장 모습 4 | 이병록 | 2012.04.28 | 2125 | |
388 | 43차 서울독서모임 공지 5 | 이병록 | 2012.04.26 | 1776 | |
387 | 5월 주제 공지 5 | 이병록 | 2012.04.12 | 1892 | |
386 | 공지 | 42차 서울백북스 회계내역 | 박경숙 | 2012.04.08 | 1882 |
385 | 안녕하세요^^오늘 가입했는데요... 5 | 이현주 | 2012.04.01 | 1687 | |
384 | 3월30일 멀티 유니버스 발표 자료입니다. 4 | 이종필 | 2012.04.01 | 1816 | |
383 | 참가인원을 중심으로 한 후기 5 | 이병록 | 2012.03.31 | 2041 | |
» | 42차 서울백북스 현장모습 3 | 이병록 | 2012.03.31 | 1791 | |
381 | 42차 서울 모임 공지 12 | 이병록 | 2012.03.27 | 2070 | |
380 | 2월 24일 서울백북스 발표 자료 _ 이종필 박사 7 | 송윤호 | 2012.03.01 | 1858 | |
379 | 2/24 이종필박사님의 발표자료 upload 기다리고 있습니다. 3 | 이병욱 | 2012.03.01 | 1700 | |
378 | 공지 | 41차 서울백북스 회계내역 1 | 박경숙 | 2012.02.29 | 1908 |
377 | 후기 | 과학자들의 시각~ 6 | 원종윤 | 2012.02.27 | 2227 |
376 | 41차 서울 백북스 현장 모습 9 | 이병록 | 2012.02.25 | 1897 | |
375 | 참여와 관심의 관점에서 게시판 활용도 분석 2 | 이병록 | 2012.02.23 | 2193 | |
374 | Minkowski diagrams에 조금이나마 익숙해지신 분들께 희소식입니다. 2 | 서영석 | 2012.02.12 | 1791 | |
373 | 우리나라에서 과학을 공부함에 있어서 언어로 인한 정보 격차에 관한 문제 6 | 서영석 | 2012.02.11 | 1881 | |
372 | 시공간 그림을 활용한 특수 상대성 이론의 지도 9 | 서영석 | 2012.02.08 | 2139 |
다들 열공하시는 모습 보기 좋습니다.
분위기가 생생하게 전해져요~~~~