안녕하세요 | |||
제41차 서울백북스 2012년 2월 회계내역입니다. | |||
이병록 운영위원님께서 간식비를 제공해 주셨습니다. 감사드립니다. | |||
이월금액 | 3,191,400 | ||
수입 | 회비 | 250,000 | |
이병록 간식비후원 | 36,300 | 기록 | |
------------------------- | |||
수입계 | 286,300 | ||
지출 | |||
강사료 | 300,000 | ||
대관료 | 60,000 | ||
문자천국 | 55,000 | ||
간식비 후원(이병록) | 36,300 | 기록 | |
------------------------- | |||
지출계 | 451,300 | ||
========================= | |||
금월잔액 | -165,000 | ||
========================= | |||
차기이월 | 3,026,400 |
공지
2012.02.29 23:27
41차 서울백북스 회계내역
조회 수 1883 추천 수 0 댓글 1
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
391 | 차를 빼주세요 4 | 이병록 | 2012.05.16 | 2043 | |
390 | 공지 | 제43차 서울백북스 회계내역 | 박경숙 | 2012.05.03 | 1628 |
389 | 43차 서울백북스 현장 모습 4 | 이병록 | 2012.04.28 | 2116 | |
388 | 43차 서울독서모임 공지 5 | 이병록 | 2012.04.26 | 1758 | |
387 | 5월 주제 공지 5 | 이병록 | 2012.04.12 | 1878 | |
386 | 공지 | 42차 서울백북스 회계내역 | 박경숙 | 2012.04.08 | 1865 |
385 | 안녕하세요^^오늘 가입했는데요... 5 | 이현주 | 2012.04.01 | 1675 | |
384 | 3월30일 멀티 유니버스 발표 자료입니다. 4 | 이종필 | 2012.04.01 | 1798 | |
383 | 참가인원을 중심으로 한 후기 5 | 이병록 | 2012.03.31 | 2029 | |
382 | 42차 서울백북스 현장모습 3 | 이병록 | 2012.03.31 | 1775 | |
381 | 42차 서울 모임 공지 12 | 이병록 | 2012.03.27 | 2054 | |
380 | 2월 24일 서울백북스 발표 자료 _ 이종필 박사 7 | 송윤호 | 2012.03.01 | 1850 | |
379 | 2/24 이종필박사님의 발표자료 upload 기다리고 있습니다. 3 | 이병욱 | 2012.03.01 | 1682 | |
» | 공지 | 41차 서울백북스 회계내역 1 | 박경숙 | 2012.02.29 | 1883 |
377 | 후기 | 과학자들의 시각~ 6 | 원종윤 | 2012.02.27 | 2202 |
376 | 41차 서울 백북스 현장 모습 9 | 이병록 | 2012.02.25 | 1888 | |
375 | 참여와 관심의 관점에서 게시판 활용도 분석 2 | 이병록 | 2012.02.23 | 2171 | |
374 | Minkowski diagrams에 조금이나마 익숙해지신 분들께 희소식입니다. 2 | 서영석 | 2012.02.12 | 1785 | |
373 | 우리나라에서 과학을 공부함에 있어서 언어로 인한 정보 격차에 관한 문제 6 | 서영석 | 2012.02.11 | 1870 | |
372 | 시공간 그림을 활용한 특수 상대성 이론의 지도 9 | 서영석 | 2012.02.08 | 2130 |
모임 준비와 진행의 틈이 매우 컸습니다.