천문우주+뇌과학모임

조회 수 2949 추천 수 0 댓글 2
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제
Extra Form





















조장희 박사님 벽에 걸려있던 사진입니다.

자세한 설명은 댓글로 전문가들이 해주시고 전 눈에 비친 세상만 올리겠습니다.
  • ?
    이선우 2011.04.13 02:33
    신양수 선생님께 사진 보내드렸는데 자꾸 돌아와 제가 올려봅니다. 두번의 시도끝에
    이제 방법을 찾았습니다. 물론 신양수 선생님이 알려주셨지요
    이제부터 올리기 시작하는데 조금 시간이 걸릴듯 합니다. 초보라서...
  • ?
    신양수 2011.04.13 02:33
    조장희박사님 연구실 벽에 걸려 있던 박사님께서 이제까지 걸어오신 발자취와 향후 비젼 사진입니다.

    위로부터...

    1. 1974년 UCLA에서 세계최초로 개발하신 64개 검출기를 가진 원형양전자단층촬영장치(PET)
    2. 1981년 KAIST에서 10만불의 연구비로 개발하신 핵자기공명영상장치(MRI) - 0.1 테슬라
    3. 1985년 20배 향상된 성능으로 개발된 세계최초의 2.0테슬라 핵자기공명영상장치(MRI)
    4. 2005년 뇌과학연구소에 설치된 뇌 전용연구용 고해상도 HRRT-PET - 세계에 6대 밖에 없는 장비이고,
    검출기가 12만개 짜리라고 합니다.(1974년 최초개발 장비에 비해 무려 1875배 이군요.^^)
    5. 그리고 2015년을 목표로 현재 추진중인 14테슬러 MRI - 조장희 박사님과 우리나라 뇌과학의 비젼이죠...

    14T MRI 개발이 오는 7월에 정부로부터 최종 결정된다고 합니다....
    우리모두 마음을 모아 꼭 꿈이 이뤄질 수 있도록 간절히 기원합시다.!!

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
335 현장스케치 [2008년 8월2일 온지당] 10차 천문우주+뇌과학 공부 <3> 2 윤보미 2008.08.12 3024
334 현장스케치 [2008년 8월2일 온지당] 10차 천문우주+뇌과학 공부 <3> 2 윤보미 2008.08.12 2524
333 현장스케치 [2008년 8월2일 온지당] 10차 천문우주+뇌과학 공부 <4> -사건- 6 윤보미 2008.08.12 2844
332 현장스케치 [2008년 8월2일 온지당] 10차 천문우주+뇌과학 공부 <4> -사건- 5 윤보미 2008.08.12 2342
331 현장스케치 [2008년 9월 6일 온지당] 11차 천문우주+뇌과학 공부모임 후기 20 문경목 2008.09.07 3980
330 현장스케치 [2008년 9월 6일 온지당] 11차 천문우주+뇌과학 공부모임 후기 20 문경목 2008.09.07 2971
329 현장스케치 [2008년 9월6일 온지당] 11차 천문우주+뇌과학 공부<1> 11 윤보미 2008.09.09 3029
328 현장스케치 [2008년 9월6일 온지당] 11차 천문우주+뇌과학 공부<1> 11 윤보미 2008.09.09 2318
327 현장스케치 [2008년 9월6일 온지당] 11차 천문우주+뇌과학 공부<2> 12 윤보미 2008.09.11 4866
326 현장스케치 [2008년 9월6일 온지당] 11차 천문우주+뇌과학 공부<2> 13 윤보미 2008.09.11 2641
325 현장스케치 [2008년 9월6일 온지당] 11차 천문우주+뇌과학 공부<3> 7 윤보미 2008.09.15 2773
324 현장스케치 [2008년 9월6일 온지당] 11차 천문우주+뇌과학 공부<3> 8 윤보미 2008.09.15 2558
323 [20차 천문우주+뇌과학] <0. 2009년 7월 4일 > 사진으로 보기 4 전재영 2009.07.12 3310
322 [21차 천문우주+뇌과학] 2009년 8월 1일 사진 5 윤보미 2009.08.06 3541
321 [22차 천문우주+뇌과학] -서호주학습탐사 공유- 2009년 9월 12일. 6 윤보미 2009.09.19 4064
320 [22차 천문우주+뇌과학] 서호주 학습탐사지역 지표물질 특성분석- 서지미 5 윤보미 2009.09.22 2392
319 [24차 천문우주+뇌과학] <0. 브레인 구조와 기능 - 전체사진보기 > 1 윤보미 2009.11.18 3189
318 [24차 천문우주+뇌과학] <1> 척수-김경식 / 뇌간- 박경숙 / 신경계발생- 윤보미 3 윤보미 2009.11.21 6946
317 [24차 천문우주+뇌과학] <2>시상하부- 문건민 / 소뇌- 홍종연 / 시각- 박인순 윤보미 2009.11.21 5410
316 [24차 천문우주+뇌과학] <3>시상- 홍경화 / 보상회로- 신수경 / 피질척수로- 이병은 3 윤보미 2009.11.25 5275
목록
Board Pagination Prev 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 27 Next
/ 27