천문우주+뇌과학모임

조회 수 2435 추천 수 0 댓글 3
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
Extra Form
scientific american 2010년 3월호 44페이지에 나온 소개(1)와

network 로 어떻게 brain을 설명하려고 하는지 써 있는 리뷰논문(2)입니다.

마지막으로 저도 아직 안 읽어보았지만 indiana 대학교의 Olaf Sporns 교수님이 쓰신

networks of the brain이라는 책을 소개(3)합니다. 구매가능합니다^^(내일쯤이면 받을 수 있을라나...박문호박사님 댁에서도 봤어요^^;) 아래는 표지 그림입니다. 값은...5만원? ㅡㅜ

Product Details
  • ?
    박영철 2011.03.07 23:47
    감사합니다. 잘 읽겠습니다.
  • ?
    변정구 2011.03.07 23:47
    http://en.wikipedia.org/wiki/Default_network
    http://en.wikipedia.org/wiki/Default
    http://en.wikipedia.org/wiki/Default_(computer_science)
    http://en.wikipedia.org/wiki/Graph_theory

    구글에서 default mode로 검색만해도 자료가 엄청나게 많군요.
    흥미가 "돋"습니다.
  • ?
    한정규 2011.03.07 23:47
    네^^ 저는 강연회와 관련된 자료를 적당량 올렸습니다!

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
115 [제35차 천뇌 발표자료] 5.자율신경 (이일준) 3 신양수 2010.11.24 2081
114 [제35차 천뇌 발표자료] 6.대뇌피질 (황문성) 1 신양수 2010.11.24 2014
113 [제35차 천뇌 발표자료] 7.뇌와 운동 (김현미) 4 신양수 2010.11.24 2126
112 [제35차 천문우주뇌과학] 사진 현장 스케치 4 강민규 2010.11.25 2984
111 35회 천문우주+뇌과학 회계 보고 홍종연 2010.11.27 1992
110 Human Brain Atlas site 한정규 2010.11.28 2081
109 제 36회 천문우주+뇌 과학모임 안내 5 박문호 2010.11.29 2134
108 제 37회 천문우주+뇌 과학모임 안내 5 박문호 2010.11.29 2212
107 공지 제36차 천문우주+뇌과학 모임(12/19) 참가신청 안내 126 file 신양수 2010.12.02 4526
106 현장스케치 [참조]2010.1 박문호박사의 특별한 뇌과학 강의_제1강 1 신양수 2010.12.04 2967
105 [참조]2010.1 박문호박사의 특별한 뇌과학 강의_제2강 1 신양수 2010.12.04 2269
104 [참조]2010.2 박문호박사의 특별한 뇌과학 강의_제3강 1 신양수 2010.12.04 2320
103 [참조]2010.2 박문호박사의 특별한 뇌과학 강의_제4강 3 신양수 2010.12.04 2473
102 [알라딘 독자투표] 뇌과학 분야 최고의 책 선정 결과 1 신양수 2010.12.04 2408
101 BTN 특강안내 1 file 박경호 2010.12.06 2310
100 참가신청 2 박재흥 2010.12.15 2018
99 참가신청 1 박재흥 2010.12.15 2068
98 대기자 박재흥 2010.12.15 2098
97 지금도.... 2 김미아 2010.12.17 2070
96 12/19 제36차 천문우주+뇌과학 모임 참석자 안내 사항 1 신양수 2010.12.18 2085
목록
Board Pagination Prev 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 27 Next
/ 27