서울백북스

조회 수 1801 추천 수 0 댓글 4
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄










48차 서울백북스 정기 모임

  • ?
    이병록 2012.09.24 06:44
    시간이 7시라 써있는데 카메라 시간이 설정이 다르게 맞춰져 있어서 그렇습니다.
  • ?
    임석희 2012.09.24 06:44
    삐딱한 자세로 강의 듣는 모습이 딱! 걸렸군요.. 프하..
    이종필 박사님, 불량한 태도 죄송합니다~ (허리가 넘 아파서.. ㅠㅜ)
    하지만, 강의 정말 압축적이라 좋았어요.
    다음엔 한 계단 아래로 깊게.. 부탁 드릴께요~ ^^
  • ?
    이기두 2012.09.24 06:44
    임석희 님도 낮은 편은 아닌데,
    층고 차이를 극복하지 못하셨네요.
  • ?
    임석희 2012.09.24 06:44
    블랙홀과 시간굴절, 위대한 설계, 시간의 역사등이 많은 도움이 되었습니다. 특히 블랙홀과 시간굴절요.. 한 단계 더 깊이 들어가고 싶습니다. ^^

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
451 일반 안녕하세요? 가입인사 3 rapper5 2015.07.05 1443
450 안녕하세요? 이동은 2011.10.01 1857
449 일반 안녕하세요? 4 김송숙 2008.12.15 2018
448 일반 안녕하세요? 2 박정화 2008.12.20 2007
447 일반 안녕하세요.. 2 허일영 2009.01.05 1916
446 가입인사 안녕하세요. 가입인사올립니다. goldmath 2015.08.03 1411
445 안녕하세요. 가입인사드립니다. 이병찬 2011.08.25 1669
444 일반 안녕하세요. 4 안소현 2008.12.04 2126
443 일반 안녕하세요!! 반갑습니다!! 2 송건용 2009.02.21 2098
442 일반 안녕하세요! 인사드립니다. 3 남윤상 2008.10.29 2113
441 안녕하세요 가입했습니다. 이경은 2011.01.23 1877
440 가입인사 안녕하세요 가입인사 드립니다! 1 얄랴냘랴 2018.01.27 112
439 일반 싱싱한 지적탐험가들, Neoteny 2 김령은 2008.02.29 2779
438 신탄진-용산발 무궁화호 기차는 출발하였다. 1 file 연탄이정원 2010.06.10 2346
437 시공간 그림을 활용한 특수 상대성 이론의 지도 9 file 서영석 2012.02.08 2097
436 수학은 어디에서 왔는가 -후기 이기두 2011.08.28 1997
435 일반 수리물리 학습모임 제안 18 이종필 2008.10.02 2679
434 송년 모임 후기 3 강혜정 2012.12.15 1708
433 공지 서울에도 모임이 있나요? 4 배호정 2008.06.24 3168
432 일반 서울시민 3명중 1명은 1년에 책한권도 읽지않아... 4 김영이 2008.09.21 2348
목록
Board Pagination Prev 1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 29 Next
/ 29