천문우주+뇌과학모임

일반
2008.05.01 08:31

시상피질시스템의 모델화

조회 수 2954 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
Extra Form
extra_vars6 d8180f93_edelman(PNAS20080304).pdf
extra_vars8 edelman(PNAS20080304).pdf

시상과 피질간의 활발한 상호작용은 'dynamic core'라고 부르며 에델만 박사는 이것이 의식 출현의 핵심이라고 주장합니다. 그리고 최근 에델만 박사는  그간 축적된 사람과 동물의 연구자료를 토대로 시상피질 시스템을 모델화하는 논문을 발표하였습니다. 비록 아직은 1백만개의 뉴런만을 가정하여 실제 우리 뇌 활동을 모형화하기에는 부족하지만 뇌 연구의 최전선에서 이와 같은 시도가 있다는 것을 아는 것도 우리가 공부하는데 약간은 도움이 될 것 같아 원논문을 올립니다.

논문을 이해하려 하기 보다는 그저 그림이라도 한번 쭉 훌터 보시길...

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
114 [제35차 천뇌 발표자료] 5.자율신경 (이일준) 3 신양수 2010.11.24 2082
113 [제35차 천뇌 발표자료] 6.대뇌피질 (황문성) 1 신양수 2010.11.24 2015
112 [제35차 천뇌 발표자료] 7.뇌와 운동 (김현미) 4 신양수 2010.11.24 2131
111 [제35차 천문우주뇌과학] 사진 현장 스케치 4 강민규 2010.11.25 2988
110 35회 천문우주+뇌과학 회계 보고 홍종연 2010.11.27 1996
109 Human Brain Atlas site 한정규 2010.11.28 2082
108 제 36회 천문우주+뇌 과학모임 안내 5 박문호 2010.11.29 2138
107 제 37회 천문우주+뇌 과학모임 안내 5 박문호 2010.11.29 2215
106 공지 제36차 천문우주+뇌과학 모임(12/19) 참가신청 안내 126 file 신양수 2010.12.02 4530
105 현장스케치 [참조]2010.1 박문호박사의 특별한 뇌과학 강의_제1강 1 신양수 2010.12.04 2970
104 [참조]2010.1 박문호박사의 특별한 뇌과학 강의_제2강 1 신양수 2010.12.04 2273
103 [참조]2010.2 박문호박사의 특별한 뇌과학 강의_제3강 1 신양수 2010.12.04 2320
102 [참조]2010.2 박문호박사의 특별한 뇌과학 강의_제4강 3 신양수 2010.12.04 2477
101 [알라딘 독자투표] 뇌과학 분야 최고의 책 선정 결과 1 신양수 2010.12.04 2409
100 BTN 특강안내 1 file 박경호 2010.12.06 2313
99 참가신청 2 박재흥 2010.12.15 2023
98 참가신청 1 박재흥 2010.12.15 2069
97 대기자 박재흥 2010.12.15 2098
96 지금도.... 2 김미아 2010.12.17 2071
95 12/19 제36차 천문우주+뇌과학 모임 참석자 안내 사항 1 신양수 2010.12.18 2089
목록
Board Pagination Prev 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 27 Next
/ 27